संबंधित पाठ्यक्रम
सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय|
संदर्भ: 9 मई 2015 को शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाएं—प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह समाज के संवेदनशील वर्गों तक किफायती बीमा और पेंशन कवरेज के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) | अटल पेंशन योजना (APY) | |
| योजना की मुख्य विशेषताएँ: | · यह एक एक-वर्षीय नवीकरणीय जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है।· इसका कार्यान्वयन एलआईसी (LIC) और अन्य जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। | · यह एक एक-वर्षीय नवीकरणीय दुर्घटना बीमा योजना है, जो सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता के लिए कवर प्रदान करती है। | · यह एक सरकार समर्थित पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करना है।· इसका प्रशासन पी.एफ.आर.डी.ए. (PFRDA) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत किया जाता है। |
| पात्रता की शर्तें: | · पात्रता: 18-50 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने ‘ऑटो-डेबिट’ (खाते से स्वतः राशि कटने) की सहमति दी हो।· नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है। | · पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने ‘ऑटो-डेबिट’ की सहमति दी हो।· नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है। | · पात्रता: 18-40 वर्ष की आयु के उन बैंक खाताधारकों के लिए खुला है जो आयकर दाता नहीं हैं। |
| नामांकन अवधि: | · कवरेज की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है। | · पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक, जिन्होंने ‘ऑटो-डेबिट’ की सहमति दी हो।· नामांकन के लिए केवल एक ही खाते का उपयोग किया जा सकता है।· कवरेज की अवधि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है | · बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। |
| प्रीमियम: | · ऑटो-डेबिट के माध्यम से ₹436 प्रति वर्ष। विलंबित नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम लागू होगा। | · ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रति वर्ष 20 रुपये। | · अंशदान की राशि चुनी गई पेंशन राशि और प्रवेश की आयु के आधार पर भिन्न होती है। अंशदान मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। |
| लाभ: | · किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु पर ₹2 लाख का बीमा कवर देय।· नामांकन की तिथि से 30 दिनों की ‘लीन अवधि’ (lien period) लागू होती है। | · आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख। आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख की राशि देय है। | · 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की गारंटीकृत मासिक पेंशन।· अंशधारक की मृत्यु के बाद पेंशन पति/पत्नी को जारी रहती है, और उसके पश्चात कुल संचित राशि नामांकित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। |
| उपलब्धियाँ (29 अप्रैल 2026 तक): | · नामांकन का आंकड़ा 27.43 करोड़ के पार पहुंच गया है।· 10.75 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ₹21,512.50 करोड़ मूल्य के दावों का निपटान किया गया।· महिला नामांकन 12.72 करोड़ रहा, जबकि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों के नामांकन का आंकड़ा 8.09 करोड़ तक पहुंच गया। | · कुल नामांकन का आंकड़ा 58.09 करोड़ के पार पहुंच गया है।· 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ₹3,667.52 करोड़ मूल्य के दावों का निपटान किया गया।· महिला नामांकन 27.45 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खाताधारकों का नामांकन 19.30 करोड़ रहा। | · 9.04 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने योजना के तहत नामांकन कराया है।· कुल अंशधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 49% है। |
